STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI
Myszyniec - miasto
Kryteria wyszukiwania:
Pobyt stały
gmina 1415084 - Myszyniec
na dzień 2008-05-31
| WIEK | MĘŻCZYZN | KOBIET | OGÓŁEM |
| 0-2 | 46 | 30 | 76 |
| 3 | 16 | 10 | 26 |
| 4-5 | 29 | 21 | 50 |
| 6 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 18 | 10 | 28 |
| 8-12 | 103 | 115 | 218 |
| 13-15 | 91 | 67 | 158 |
| 16-17 | 55 | 54 | 109 |
| 18 | 28 | 32 | 60 |
| 19-65 | 1026 | 1026 | |
| 19-60 | 965 | 965 | |
| >65 | 102 | 102 | |
| >60 | 246 | 246 | |
| Ogółem | 1530 | 1564 | 3094 |
|
Adres:
Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec pow. ostrołęcki
woj.mazowieckie
Telefon:
+48 (29) 772-11-41 fax: wew. 10. Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00 |
Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.