MAJ 2022 r. |
|||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | CZAS PRACY |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12:00-16:00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8:00-12:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12:00-16:00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8:00-12:00 |
| 30 | 31 | 12:00-16:00 | |||
CZERWIEC 2022 r. |
|||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | CZAS PRACY |
| 1 | 2 | 3 | 12:00-16:00 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8:00-12:00 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12:00-16:00 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8:00-12:00 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12:00-16:00 | |
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - maj,czerwiec 2022r.
- Szczegóły
- Kategoria: Program "CZYSTE POWIETRZE"
- Odsłony: 1032
